Laimer apporte son soutien
Schieder FLorian
ETIENNE BORTOLOTTI
Résultats :
2016 | 3e place au champonniat d‘Italie
2016 | Champion de la Province
2015 | 2e place au championnant d‘Italie
2015 | Champion de la Province
2015 | 4e place au Grand- Prix
2014 | 1e place à la compétition des 3 pays
2014 | Champion de la Province
Siegmar Klotz
Résultats :
2017 | 6e place à la Coupe du Monde Blue Mountain (CAN)
2016 | 5e place à la Coupe du Monde à Innichen (ITA)
2016 |4e place à la Coupe du Monde à Arosa (SUI)
2016 | 3e place à la Coupe d’Europe à Pitztal (AUT)
Lukas Gufler & Felix Schwarz
Résultats :
2016 | 1e place aux Jeux Olympiques de la jeunesse d’hiver à Lillehammer (NOR)
2016 | 2e place à la Coupe du Monde Juniors à Oberhof (GER)
2016 | 2e des juniors à Altenberg (GER)
Florian Gruber & Simon Kainzwaldner
Résultats :
2017 | Vice-champion du monde des moins de 23 ans
2016 | Vice-champion du monde des moins de 23 ans
2015 | Vice-champion du monde des moins de 23 ans
2014 | Vice-champion du monde des juniors en équipe
2013 | Champion du monde des juniors en équipe
2012 | Champion olympique des juniors
ASC St. Pankraz
3e ligue de foot amateur
Hannes Kirchler
Résultats :
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2014, 2015 et 2016 | 9 médailles d’or lors du championnat « Assouluti »
2007 et 2014 | 2 médailles d’or lors des championnats d’hiver d’Italie